<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://wiki.lessokaji.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MDCS%E5%8F%82%E6%95%B0%E8%A1%A8</id>
	<title>MDCS参数表 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.lessokaji.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MDCS%E5%8F%82%E6%95%B0%E8%A1%A8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lessokaji.com/index.php?title=MDCS%E5%8F%82%E6%95%B0%E8%A1%A8&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-15T17:49:15Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.lessokaji.com/index.php?title=MDCS%E5%8F%82%E6%95%B0%E8%A1%A8&amp;diff=347&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cola ding：​创建页面，内容为“'''Medulla	'''							 	参数名	参数值	参数说明					 lidar	lidarType	sdkeli	使用的导航雷达型号名称（见雷达型号一览表）					 	lidarIp	192.168.x.x	使用的雷达的IP地址					 	lidarPort	25555	使用的雷达的端口					 	setMirror	FALSE	配置雷达是否镜像（是否倒装）					 	setMaskDist	10,-10000000	设置雷达起始和结束距离范围(mm)					 	setMask	-360,360	设置雷达起始和结束角度范围(mm)					 	setB…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lessokaji.com/index.php?title=MDCS%E5%8F%82%E6%95%B0%E8%A1%A8&amp;diff=347&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-12-01T09:23:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Medulla	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;							 	参数名	参数值	参数说明					 lidar	lidarType	sdkeli	使用的导航雷达型号名称（见雷达型号一览表）					 	lidarIp	192.168.x.x	使用的雷达的IP地址					 	lidarPort	25555	使用的雷达的端口					 	setMirror	FALSE	配置雷达是否镜像（是否倒装）					 	setMaskDist	10,-10000000	设置雷达起始和结束距离范围(mm)					 	setMask	-360,360	设置雷达起始和结束角度范围(mm)					 	setB…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Medulla	'''							&lt;br /&gt;
	参数名	参数值	参数说明					&lt;br /&gt;
lidar	lidarType	sdkeli	使用的导航雷达型号名称（见雷达型号一览表）					&lt;br /&gt;
	lidarIp	192.168.x.x	使用的雷达的IP地址					&lt;br /&gt;
	lidarPort	25555	使用的雷达的端口					&lt;br /&gt;
	setMirror	FALSE	配置雷达是否镜像（是否倒装）					&lt;br /&gt;
	setMaskDist	10,-10000000	设置雷达起始和结束距离范围(mm)					&lt;br /&gt;
	setMask	-360,360	设置雷达起始和结束角度范围(mm)					&lt;br /&gt;
	setBias	0	设置雷达角度补偿(°)					&lt;br /&gt;
	setReflexThres	0	设置点云的反光强度阈值					&lt;br /&gt;
	SetYawPitchRoll 	0 0 0	设置3D雷达/3D相机的俯仰角，偏航角，翻滚角（右手坐标系）					&lt;br /&gt;
	SetBias 	0 0 0	设置3D雷达/3D相机的X,Y,Z补偿（右手坐标系）					&lt;br /&gt;
								&lt;br /&gt;
plugins	pulginName	FG220xx_m.dll	使用的车体插件名称					&lt;br /&gt;
								&lt;br /&gt;
ui	uiSpeak	&amp;quot;系统启动完毕&amp;quot;	设置启动medulla后播报的语音					&lt;br /&gt;
	uiShow	TRUE	是否打开界面					&lt;br /&gt;
	uiShowWithConsole	FALSE	是否同时打开界面以及后台					&lt;br /&gt;
								&lt;br /&gt;
								&lt;br /&gt;
Medlla标准变量								&lt;br /&gt;
类型		参数名	参数说明					&lt;br /&gt;
运动控制变量	差速车	leftWheelVelocity	左驱动下发速度					&lt;br /&gt;
		rightWheelVelocity	右驱动下发速度					&lt;br /&gt;
		actualLeftWheelVelocity	左驱动实际速度					&lt;br /&gt;
		actualRightWheelVelocity	右驱动实际速度					&lt;br /&gt;
	单舵轮车	velocity	下发速度					&lt;br /&gt;
		theta	下发角度					&lt;br /&gt;
		actualTh	实际角度					&lt;br /&gt;
		actualV	实际速度					&lt;br /&gt;
	全向车	speedLB	左后轮下发速度					&lt;br /&gt;
		speedLF	左前轮下发速度					&lt;br /&gt;
		speedRB	右后轮下发速度					&lt;br /&gt;
		speedRF	右前轮下发速度					&lt;br /&gt;
		actualVLB	左后轮实际速度					&lt;br /&gt;
		actualVLF	左前轮实际速度					&lt;br /&gt;
		actualVRB	右后轮实际速度					&lt;br /&gt;
		actualVRF	右前轮实际速度					&lt;br /&gt;
		thLB	左后轮下发角度					&lt;br /&gt;
		thLF	左前轮下发角度					&lt;br /&gt;
		thRB	右后轮下发角度					&lt;br /&gt;
		thRF	右前轮下发角度					&lt;br /&gt;
		actualThLB	左后轮实际角度					&lt;br /&gt;
		actualThLF	左前轮实际角度					&lt;br /&gt;
		actualThRB	右后轮实际角度					&lt;br /&gt;
		actualThRF	右前轮实际角度					&lt;br /&gt;
IO变量	输入	start	启动					&lt;br /&gt;
		stop	停止					&lt;br /&gt;
		reset	复位					&lt;br /&gt;
		manul	手动0/自动1					&lt;br /&gt;
		emergency	急停					&lt;br /&gt;
		frontTouchMargin	前防撞条					&lt;br /&gt;
		backTouchMargin	后防撞条					&lt;br /&gt;
		obstacleRetard	障碍物警告					&lt;br /&gt;
		obstacleStop1	障碍物停止1					&lt;br /&gt;
		obstacleStop2	障碍物停止2					&lt;br /&gt;
	输出	powerOn	主继电器吸合					&lt;br /&gt;
		lightRed	柱灯红					&lt;br /&gt;
		lightGreen	柱灯绿					&lt;br /&gt;
		lightYellow	柱灯黄					&lt;br /&gt;
		leftTurnSignal	左转向灯					&lt;br /&gt;
		rightTurnSignal	右转向灯					&lt;br /&gt;
		obstacleArea1	障碍物雷达区域1					&lt;br /&gt;
		obstacleArea2	障碍物雷达区域2					&lt;br /&gt;
		obstacleArea3	障碍物雷达区域3					&lt;br /&gt;
		obstacleArea4	障碍物雷达区域4					&lt;br /&gt;
		chargeContactor	电池充电接触器					&lt;br /&gt;
其他	电量	voltage	电压					&lt;br /&gt;
		soc	电量					&lt;br /&gt;
		electricCurrent	电流					&lt;br /&gt;
	音乐	volume	音量大小					&lt;br /&gt;
		music	音乐曲目					&lt;br /&gt;
		setMusic1	扬声器1					&lt;br /&gt;
		setMusic2	扬声器2					&lt;br /&gt;
		setMusic3	扬声器3					&lt;br /&gt;
		setMusic4	扬声器4					&lt;br /&gt;
	通用状态显示	carSerialNo 	小车编号					&lt;br /&gt;
		obstacleFeedback	避障触发时信息反馈					&lt;br /&gt;
		warnInfo 	报警信息					&lt;br /&gt;
		carStatus 	小车状态					&lt;br /&gt;
		liftSpeed	下降速度					&lt;br /&gt;
		lineEncoder	高度编码器					&lt;br /&gt;
		thresSpeed	当前限速					&lt;br /&gt;
		emergencyError	急停报警					&lt;br /&gt;
		touchMarginError	底盘安全触边报警					&lt;br /&gt;
		lowPowerWarningErr	低电量预警					&lt;br /&gt;
		lowPowerAlarmError	低电量报警&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cola ding</name></author>
	</entry>
</feed>